| 型號 | 標稱容量/Ah | 標稱電壓/V | 厚度/mm | 寬度/mm | 高度/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ES GLP20Ah-70170240 | 20 | 3.2 | 7.0 | 170 | 240 |
| ES GLP20Ah-11196140 | 20 | 3.2 | 11 | 196 | 140 |
| ES GLP30Ah-11108218 | 30 | 3.2 | 11 | 108 | 218 |
| ES GLP30Ah-10170240 | 30 | 3.2 | 10 | 170 | 240 |
| ES GLP40Ah-88190316 | 40 | 3.2 | 8.8 | 190 | 316 |
| ES GLP50Ah-11190316 | 50 | 3.2 | 11 | 190 | 316 |
| ES GLP60Ah-13190316 | 60 | 3.2 | 13 | 190 | 316 |
| EV-P-001160-PX07 | 160 | 3.2 | 64 | 180 | 279 |
| EV-P-001180-PX08 | 180 | 3.2 | 70 | 180 | 279 |
| EV-P-001210-PX12 | 210 | 3.2 | 81 | 182 | 280 |
| ES-P-001300-PX13 | 300 | 3.2 | 76 | 205 | 365 |


















